
| ■インターネットで外部から楽々監視! |
![]() |
| ■スタンダードカメラ タイプ1 | ||||||
| 特徴 | ||||||
|
||||||
仕様 |
|
| イメージセンサー | 1/3" Sony HQ1 Color CCD image sensor |
| 画素数 | 768(H) x 494(V) <NTSC> |
| 解像度 | 520 TV ライン |
| 被写体最低照度 | 0.25Lux / F1.2 |
| S/N比 | 52dB以上 |
| シャッター速度 | 1/60 (1/50) 〜 1/100,000秒 |
| アイリスモード | V.D. / D.D. /AES |
| レンズマウント | C/CS |
| フリッカレス機能 | On(NTSC: 1/100); PAL: 1/120) / Off selectable |
| ホワイトバランス | AWT/HOLD selectable |
| 逆行補正モード | On / Off selectable |
| 自動利得制御 | On / Off selectable |
| カラーローリング制御 | On / Off |
| 映像出力 | 1.0 Vpp Composite, 75Ω |
| マイク | 有り |
| 電源 | DC12V ±10% |
| 消費電流 | 約160 mA |
| サイズ | 118(L) x 62(W) x 50(H) |
| 重量 | 290 g |

| ■スタンダードカメラ タイプ2 | |||||
| 特徴 | |||||
|
|||||
仕様 |
|
| イメージセンサー | 1/3" HR Color CCD image sensor |
| 画素数 | 771(H) x 492(V) <NTSC> |
| 解像度 | 480 TV ライン |
| 被写体最低照度 | 1Lux / F2.0 |
| S/N比 | 48dB以上 |
| シャッター速度 | 1/60 (1/50) 〜 1/100,000秒 |
| アイリスモード | V.D. / D.D. /AES |
| レンズマウント | C/CS |
| フリッカレス機能 | On(NTSC: 1/100); PAL: 1/120) / Off selectable |
| ホワイトバランス | AWT/HOLD selectable |
| 映像出力 | 1.0 Vpp Composite, 75Ω |
| マイク | 有り |
| 電源 | DC12V ±10% |
| 消費電流 | 約100 mA |
| サイズ | 117(L) x 60(W) x 50(H) |
| 重量 | 250 g |